– Норвешка е најуспешна нација на 24. Зимски олимписки игри (ЗОИ), кои денеска завршија во Пекинг, со рекорден број златни медали во конкуренција на 29. држави, кои освоија одличја.
На последниот ден од Игрите, Тереза Јохаунг го освои и 16. златен медал за Норвешка, чиј спортисти во Пекинг се закитија и со осум сребрени и 13 бронзени одличја.
Конечна табела на освоени медали на Игрите во Пекинг:
- Норвешка 16 8 13 37
- Германија 12 10 5 27
3 Кина 9 4 2 15
- САД 8 10 7 25
- Шведска 8 5 5 18
- Холандија 8 5 4 17
- Австрија 7 7 4 18
- Швајцарија 7 2 5 14
- Русија 6 12 14 32
10 Франција 5 7 2 14
- Канада 4 8 14 26
12 Јапонија 3 6 9 18
13 Италија 2 7 8 17
- Јужна Кореја 2 5 2 9
15 Словенија 2 3 2 7
- Финска 2 2 4 8
- Нов Зеланд 2 1 0 3
18 Австралија 1 2 1 4
- Велика Британија 1 1 0 2
20 Унгарија 1 0 2 3
21 Белгија 1 0 1 2
. Словачка 1 0 1 2
. Чешка 1 0 1 2
24 Белорусија 0 2 0 2
25 Шпанија 0 1 0 1
. Украина 0 1 0 1
27 Естонија 0 0 1 1
. Летонија 0 0 1 1
. Полска 0 0 1 1. ег
mia
фото-fejm.ba